N, n-dimethyiformamida (DMF)
N, N-Dimethyiformamida (DMF) Descripción del producto
【Introducción del producto】
DMF es unLíquido incoloro y de aminaRenovado por su excepcional potencia de solvación y propiedades dieléctricas (ε =36.7) . como medio de reacción versátil, habilita:
Síntesis farmacéutica de alto rendimiento(E . G ., acoplamiento de péptidos, antibióticos de cefalosporina)
Procesamiento de material avanzado(Spinning de fibra PU/Pan, electrodos de batería de iones de litio)
Fabricación de electrónica de precisión(Desmancia fotorresistente, limpieza de circuitos)
Métodos de producción: carbonilación catalítica de dimetilamina (dominante) o reacción ester-amina .
Escenarios de aplicación central
| Industria | Función | Requisito técnico |
|---|---|---|
| Farmacéuticos | SN₂ REACCIÓN SOLESVENTE PARA API | Iones metálicos (Fe/Cu) menores o igual a 0.1 ppm |
| Polímeros | Síntesis de PU y solvente giratorio de fibra de pan | Aminas menores o iguales a 10 ppm (previene el amarillamiento) |
| Electrónica | Removedor de fotorresistentes en fabs de semiconductores | Partículas menores o igual a 0.1 μm; Cu menos o igual a 5 ppb |
| Agroquímico | Portador de formulaciones de pesticidas | Cloruros menores o igual a 15 ppm |
N, n-dimethyiformide (DMF) Datos de propiedad física
| Parámetro | Especificación | Método de prueba |
|---|---|---|
| Fórmula molecular | C₃h₇no | IUPAC 1993 |
| Apariencia | Líquido incoloro | ASTM D1209 |
| Punto de ebullición | 153 grados | ASTM D1078 |
| Punto de fusión | -61 grado | ASTM D852 |
| Densidad (25 grados) | 0.944 g/ml | ISO 3675 |
| Contenido de agua | Menos de o igual a 0.03% (p/w) | Karl Fischer (EP 2.5.12) |
| Absorbancia UV | Menos de o igual a 0.02 (270 nm) | USP<197> |
N, N-Dimethyiformamida (DMF) Información de peligro
| Clasificación | Códigos y declaraciones de GHS | Límites de exposición |
|---|---|---|
| Pictogramas | ! [INFLMABLE]! [Peligro de salud]! [Exclamación] | OSHA PEL: 10 ppm (piel) |
| Palabra de señalización | Peligro | DNEL (dérmico): 1.1 mg/kg/día |
| Declaraciones de peligro | H226, H312, H319, H360 | Alcanzar la restricción del anexo XVII |
| De precaución | P280-P305+P351+P338-P310 | Toxicidad reproductiva: Rep . 1 b |
| Punto de inflamabilidad | 58 grados (etiqueta copa cerrada) | Riesgo de metabolito: Formación NDMA |
| Temp de autoignición . | 445 grados | NFPA: Health 2, Flamamabilidad 2, Reactividad 0 |
N, n-dimetiiformación (DMF) estructura molecular

N, N-Dimethyiformamida (DMF) Embalaje y almacenamiento
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Recipiente | Tambores de acero recubiertos con epoxi (ONU 2265) |
| Peso neto | 190 kg/tambor(N₂ MANUDA) |
| Paletización | 4 tambores/paleta (760 kg) |
| Almacenamiento | <30°C; away from acids/oxidizers (e.g., H₂O₂) |
| Duración | 18 meses (bajo atmósfera inerte) |
Etiqueta: N, N-dimetilformamida (DMF), China N, N-dimetilformamida (DMF) Fabricantes, proveedores, fábrica, laboratorio dipolar apróticoAprótica dipolar no acuosa

